【太平洋汽车网引导频道】我们应该如何定义豪华车?是品牌影响力吗?出色的外观设计?优雅的装修手艺?全面的技术配置?还是卓越的功率输出?我认为应该是这样的总和。一辆豪华车不仅要有悠久的品牌历史和影响力,还要传承和发展它。对消费者来说,听到奔驰这个词,就能和豪华联系起来。
当然,今天我要体验的这款车就是豪华品牌梅赛德斯-奔驰旗下的新一代glc轿跑suv,其溜背的车身设计属于中型suv里的细分产品,被众多年轻消费者所喜爱的一款个性车型。
优雅且运动
当轿跑车的动感凌厉遇上suv的宽畅豪迈,会碰撞出怎样的火花?我想应该是张扬出风格迥异的动力美学,并且个性鲜明和魅力四射吧。新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv无论是全新设计的闪钻格栅,别具一格的led高性能大灯,独特的车身线条,还是锋锐的amg车身风格组件,以及多款可选的大尺寸轮毂,处处都迸发出激进的运动气息且纯粹。
|
奔驰glc(进口) 2020款 glc 300 4matic 轿跑车型下载和记娱乐首页|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:49.78万最高降2万元 |
分期购车获取低价 |
新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv的车身尺寸在同级别中也算是突出的,长宽高分别为:4731x1929x1606mm。而轮毂方面,新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv的2604matic与300 4matic版本标配19英寸轮毂,而300 4matic amg-line版本为20英寸轮毂。
内饰美学的代表
锋芒于外,亦舒怡于内。新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv的内饰采用了精细的artico皮革,奢华中不失简约气质。前排全电动8向无极可调式座椅尽享安适,10.25英寸的中央显示屏带来清晰且全面的显示效果,搭配mbux智能人机交互系统,让智能用车生活变得更为简单高效。
“德味”质感
体验外外观和内饰后,我们来感受一下新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv的动态表现。我驾驶的这台车是尾标为3004matic的车型,其使用了一台直列四缸涡轮增压发动机,最大输出功率为190kw(258ps),最大扭矩在给我的官方手册中并没有标出,但在前不久的广州车展上,我了解到,这台车的最大扭矩应该是370n·m,官方0-100km/h的加速成绩为8.1秒,最高时速240km/h。从这些现有的数据我们可以感受到,这是一台动力表现在同级别中算是上流水平了。
新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv的这台四缸汽油发动机使用了双涡流涡轮增压系统,其拥有活塞冷却管道和冷却效果更佳的排气门,可释放出较高的动态潜能,动力更强的同时且油耗更低!汽油微粒滤清器还能够有效降低小烟尘微粒的排放。
除了出色且高效的动力总成外,新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv还使用了家族中成熟的9速自动变速箱(9g-tronic),多达9个前进挡以更便捷、平顺的换挡操作,将效率、舒适性和动态性进行了全面提升,而且更高的齿比有助于降低油耗。
驾驶着新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv后,这台车给我的感觉就是“很德味”且“很奔驰”!尤其在其加速质感方面,不会有轻盈单薄的感觉,反而是我们所熟悉的奔驰那种独特的沉稳感,并不像传统四缸涡轮机那样会有突兀的推背感,随着油门的开度变大,其循序渐进的动力输出简直太有质感了。持续的加速感让我感觉这台车非常有底气,再加上9速自动变速箱的配合,给人一种柔中带刚的愉悦感。
我感觉新一代奔驰glc轿跑suv的底盘调校更偏舒适,这跟我之前没拿到车时预想的差不多。这种走舒适路线的做法我觉得很符合其定位,尤其行驶在那种连续颠簸路面的时候,它处理的非常好!这点并不出乎意料,毕竟是奔驰所擅长的部分。
新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv的舒适性给了我们熟悉的感觉,在连续小颠簸路况时,我坐在车内可以说是如履平地的感觉,其滤振性做的近乎于完美。相信无论是前排驾驶者还是后排乘坐者,都会很喜欢这种“与世隔绝”的感受。
结语
作为一款纯进口的中型掀背suv,新一代梅赛德斯-奔驰glc轿跑suv给我的感觉非常好,不仅符合其品牌调性,更让用车感受得到了进一步的升华。选择这样一台车我觉得不仅是不希望自己随大流,更多的是希望通过这样一台将美学发挥淋漓尽致的车,来展现自己的品味和生活态度。(图/文:太平洋汽车网 杨震 摄:太平洋汽车网 王硕)
|
车型参数配置对比 |
|
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 奔驰glc(进口) 2020款 glc 300 4matic 轿跑suv |
| 官方价: | 51.78万 |
| 厂商: | 奔驰(进口) |
| 级别: | 中型suv |
| 上市时间: | 2019-11 |
| 发动机: | 2.0t l4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(ps): | 258 |
| 最大扭矩(n·m): | – |
| 电动机最大马力(ps): | – |
| 电动机总功率(kw): | – |
| 电动机总扭矩(n·m): | – |
| 电池充电时间: | – |
| 快充电量(%): | – |
| 变速箱: | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座suv |
| 长×宽×高(mm): | 4731×1898×1606 |
| 轴距(mm): | 2873 |
| 最高车速(km/h): | 240 |
| 官方0-100km/h加速(s): | – |
| 实测0-100km/h加速(s): | – |
| 实测100-0km/h制动(m): | – |
| 实测油耗(l/100km): | – |
| 实测续航里程(km): | – |
| 实测快充时间(小时): | – |
| 实测慢充时间(小时): | – |
| 实测百公里耗电量(kwh/100km): | – |
| 工信部综合油耗(l/100km): | 8.1 |
| 电池保修时间: | – |
| 工信部纯电续航里程(km): | – |
| 充电时间: | – |
| 整车质保: | 三年不限公里 |
| 车身类型: | suv |
| 长度(mm): | 4731 |
| 宽度(mm): | 1898 |
| 高度(mm): | 1606 |
| 轴距(mm): | 2873 |
| 前轮距(mm): | – |
| 后轮距(mm): | – |
| 最小离地间隙(mm): | – |
| 车重(kg): | 1840 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(l): | 66 |
| 行李厢容积(l): | – |
| 行李厢最大容积(l): | – |
| 行李厢内部尺寸(mm): | – |
| 货箱尺寸(mm): | – |
| 最大载重质量(kg): | – |
| 发动机型号: | 264 920 |
| 排量(ml): | 1991 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(ps): | 258 |
| 最大功率(kw): | 190 |
| 最大功率转速(rpm): | – |
| 最大扭矩(n·m): | – |
| 最大扭矩转速(rpm): | – |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | – |
| 配气机构: | dohc |
| 缸径(mm): | – |
| 行程(mm): | – |
| 发动机特有技术: | – |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 98号 |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国vi |
| 电动机型号: | – |
| 电机类型: | – |
| 电动机最大马力(ps): | – |
| 电动机总功率(kw): | – |
| 电动机总扭矩(n·m): | – |
| 前电动机最大功率(kw): | – |
| 前电动机最大扭矩(n·m): | – |
| 后电动机最大功率(kw): | – |
| 后电动机最大扭矩(n·m): | – |
| 驱动模式: | – |
| 驱动电机数: | – |
| 电机布局: | – |
| 系统综合功率(kw): | – |
| 系统综合扭矩(n·m): | – |
| 工信部纯电续航里程(km): | – |
| 官方百公里耗电量(kwh/100km): | – |
| 电池容量(kwh): | – |
| 电池能量密度(wh/kg): | – |
| 电池类型: | – |
| 电池保修时间: | – |
| 电池充电时间: | – |
| 快充电量(%): | – |
| 简称: | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(at) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/45 r19 |
| 后轮胎规格: | 245/45 r19 |
| 备胎规格: | 无 |
| 备胎尺寸: | – |
| 接近角(°): | 23.6 |
| 离去角(°): | 20.6 |
| 纵向通过角(°): | – |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | – |
| 最小离地间隙(mm): | – |
| 最小转弯半径(m): | – |
| 最大涉水深度(mm): | – |
| abs防抱死: | ● |
| 制动力分配(ebd/cbc等): | ● |
| 刹车辅助(eba/bas/ba等): | ● |
| 牵引力控制(asr/tcs/trc等): | ● |
| 车身稳定控制(esp/dsc/esc等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | ● |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | – |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | – |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后○ |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | – |
| iso fix儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | – |
| 倒车动态提醒系统: | – |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | – |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | – |
| 可变悬挂: | 软硬调节 |
| 空气悬挂: | – |
| 可变转向比: | ● |
| 整体主动转向系统: | – |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | – |
| 中央差速器锁止功能: | – |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | – |
| 天窗类型: | ●单天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | – |
| 运动外观套件: | – |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | – |
| 车侧脚踏板: | ●固定 |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | – |
| 主动进气格栅: | – |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | – |
| 方向盘记忆: | ● |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
| hud抬头数字显示: | ○ |
| 车载行车记录仪: | – |
| 手机无线充电: | ○ |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | – |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 |
| 前排座垫长度调节: | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | – |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | – |
| 后排座椅调节: | – |
| 后排座椅电动调节: | – |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | – |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | – |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | – |
| 后座出风口: | ● |
| 车内pm2.5过滤装置: | – |
| 车载空气净化器: | – |
| 车载冰箱: | – |
| 近光灯光源: | led |
| 远光灯光源: | led |
| 大灯特殊结构: | ○几何多光束 |
| 自适应远近光灯: | ○ |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | – |
| 随动转向大灯(afs): | ○ |
| 前雾灯: | – |
| 前大灯雨雾模式: | – |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | – |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后风挡遮阳帘: | – |
| 后排侧遮阳帘: | – |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | – |
| 感应雨刷: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 控制器 |
| gps导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ○ |
| 手机互联/映射: | ●carplay ●carlife |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
| 手势控制: | – |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | – |
| 车载电视: | – |
| 后排液晶屏: | – |
| 后排中央控制系统: | – |
| 接口类型: | ●type-c |
| usb/type-c接口数量: | 标配:2,选装:2 |
| 220v/230v电源: | – |
| 后备厢12v电源接口: | ● |
| cd/dvd: | – |
| 扬声器品牌: | (选装burmester柏林之声) |
| 扬声器数量: | 标配:13 |
| 主动降噪系统: | – |
| 备注: | – |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
相关推荐
- . 【梦到去世的亲人还活着】李钦仁嘉伦新剧评论两极分化?颜值演技在线,剧情尴尬,四个不像吗?
- . 【梦见死了很多人是什么意思】梦见死去的亲戚是好事还是坏事?看完这四点,你就知道了
- . 【梦到女朋友出轨是什么意思】小说:得知女朋友出轨后,老板发誓再也不碰她了。
- . 【周公解梦梦见前男友】周公解梦:梦到和前男友和解预示着什么?
- . 【1995属什么】2020年的五行是什么,是什么生命?
- . 【95年属什么的生肖】范年找“老虎”|98年公交车司机年轻夫妇都是老虎。预计今年还会增加“老虎”
- . 【梦到考试是什么意思】第23期:哥哥近子出现在试卷上的频率很高,平时多练习,考试不辛苦。
- . 【安溪铁观音价格】天价安溪铁观音一斤25万韩元
- . 【梦到自己死了是什么意思】剁碎的手指、殴打、拘留.男人偷渡后,一百万人死里逃生,体验恐怖经历
- . 【绿杨春茶】扬州绿阳春茶叶协会成立,茶叶产业发展,茶文化发扬。