昨晚美国9月份消费者支出强劲增长,但通胀居高不下,部分原因是物价上涨;美国10月密歇根大学消费者信心指数高于预期(公布71.7,预期期71.4)。美元指数上涨,国际金价跌回1783美元附近。
昨日金价走势图
下周关注:美联储、英国央行和澳洲联储举行的政策会议。
截止2021年10月30日10:59国际金价现报1782.8美元/盎司,国内金价现报367.1元/克,中国黄金基础金价370元/克。
2021/10/30 09:53 实时金价行情
金原料
| 品种 | 国内 | 国际 | |
| 黄金 au | 销售 | 367.1 | 1782.8 | 
| 回购 | 366.1 | 1781.9 | |
| 白银 ag | 销售 | 4.76 | 23.9 | 
| 回购 | 4.65 | 23.86 | |
| 铂金 pt | 销售 | 212.8 | 1021.3 | 
| 回购 | 210.7 | 1018.3 | |
| 钯金 pd | 销售 | 430 | 2002.3 | 
| 回购 | 420 | 1992.2 | |
| 今日回收价格表(元/克) | ||
| 2021年10月30日 | ||
| 品种 | 最新价格 | 涨跌 | 
| 黄金回收价格 | 362 | 跌3元 | 
| 18k金回收价格 | 272 | 跌2元 | 
| 钯金回收价格 | 382 | 跌5元 | 
| 铂金回收价格 | 188 | – | 
| 品牌金店黄金价格表(元/克) | ||
| 2021年10月30日 | ||
| 珠宝品牌 | 最新金价 | 涨跌 | 
| 周大福 | 477 | 跌2元 | 
| 周生生 | 477 | 跌2元 | 
| 六福珠宝 | 477 | 跌2元 | 
| 谢瑞麟 | 477 | 跌1元 | 
| 金至尊 | 477 | 跌2元 | 
| 潮宏基 | 477 | 跌2元 | 
| 老凤祥 | 480 | 跌3元 | 
| 老庙黄金 | 478 | 跌1元 | 
| 中国黄金 | 477 | – | 
| 菜百首饰 | 478 | – | 
| 周六福 | 480 | – | 
| 以上金价仅供参考,以门店为准 | ||
相关推荐
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .