【奥迪a4怎么设置显示时速】 -下载和记娱乐
【太平洋汽车网络评价频道】随着汽车制造新势力的出现,出现了很多以前从未见过的智能配置(如一体式屏幕、情景交互式驾驶舱等)。但是你有没有想过,这些配置也会出现在有着100年历史的豪华品牌中?(william search)林肯新推出的林肯z(行情|仅供参考)是一辆年轻的豪华中型车,既然标榜年轻,自然要推出点别的东西来吸引年轻消费者。
这么长的屏幕比新势力更牛
为什么有人认为汽车制造的新势力比传统的汽车企业所好,原因是他们控制着大屏幕,表现出非常智能的样子。但是,在林肯z面前,预计大多数新势力都要低头。林肯z拥有“12.3 27”的一体式控制屏幕,虽然一体式屏幕也出现在其他车型上,但在尺寸、玩法和创新思维上仍很难与林肯z相比。
林肯z这款穿透屏不仅大而清晰,而且好用。林肯z采用的星云系统排除了现有车辆的菜单文字交互界面,使用了新的卡片交互模式,将照片和快捷按钮结合在一起。另外,贯穿这个画面的另一个优点是,它同时支持全屏和分割画面的切换。例如,如果您独自驾驶,系统将自动进入全屏模式。此外,设计师还设计了“运营梯度变化”。大多数任务都保留在离驾驶员更近的核心交互区域,但在较远的辅助交互区域和信息显示区域几乎没有功能键设置。
如果副驾驶有乘客,穿透屏幕可能处于“协作模式”和“分屏模式”。在协作模式下,汽车系统将主驾驶测试的操作界面镜像为辅助飞行员,使辅助飞行员能够在屏幕上帮助主驾驶完成导航、车辆设置和音乐设计。另外,在分割画面模式下,穿透画面被“平分”,分为主驾驶控制区域和辅助驾驶控制区域,在这种模式下,辅助乘客可以听音乐、看电影,甚至进行画面投影。另外,林肯z的汽车支持2区蓝牙,以确保主辅助驾驶不会相互影响。
5&from=ar;x-expires=1696125068&x-signature=s6qjwz2q8vslte5mybr1fplxh0s=&index=7" width="640" height="395"/>
香氛系统在一些豪华车上出现过,但是能有这款配置的豪车价格都很贵,不过在30万元级别的林肯z身上,不仅香薰种类丰富,还有设有场景模式。另外林肯的空气管理系统是专门为中国市场定制,内附活性炭滤清器和“预过滤层 超细纤维层 活性炭层 支撑层”的四层过滤结构,能滤掉大部分微米颗粒物。还能吸收大部分有害物质。最后,林肯配备的“解锁新风”和“驻车新风”功能能在车辆解锁后1分钟的通风,并且在驻车时每隔2小时进行1次1分钟的通风,来持续保证车内空气质量的清新。
乘坐体验或许是这个级别里最豪华的
林肯z的座椅造型有着自己一套风格,并且在用料方面对比宝马3系、奔驰c和奥迪a4l都有明显优势。另外座椅的一些舒适配置也要比它们来得丰富不少。
充满活力的豪华设计
林肯z是品牌最年轻且标榜运动的产品。因此从造型上你能看到其它林肯车型所没有的棱角设计。另外林肯z拥有两套外观设计语言,分别是“i享”和“i酷”,两者之间主要区别在于前脸样式不同。其中前者的采用更多的镀铬装饰,而后者因为拥有更夸张的空气动力学导流口,显得运动一些。
马力参数直逼宝马330系列
林肯z全系车型统一搭载2.0t发动机,这款2.0t发动机相比以往林肯的2.0t在马力参数上有不少提升。最大马力去到246匹,最大扭矩为376n·m。最重要不像其他同级别那样有高低车型之分,马力参数也差不多追上宝马330系列(最大马力:258匹),不过宝马330系列的起步价为38.19万,而林肯z的最高售价不超过35万。
以2.0t发动机的实力去驾驭这台林肯z是一件轻描淡写的事情,不过它油门调校不算特别灵敏,就好比如一名有才华的英俊小生,不会轻易展现自身的实力。不过去到后段再加速时,就能感受这台源源不断的动力储备,基本上在国内法定限速内你是找不到一个动力乏力点。
林肯z为驾驶员提供三种驾驶模式,分别是节能、舒适和运动,不同模式对应不同的动力输出。不过哪怕你调到运动模式,虽然会给到澎湃美式加速体验,但如果你拿小钢炮那种极致的加速快感去比较,会觉得林肯z会保持一种绅士般的沉稳优雅。
8at变速器日常表现称职,平静加速时都很难感觉到它的换挡动作。不过如果时时刻刻深踩油门来激烈驾驶,会感觉到这款变速器的降档意愿不强,甚至会感觉到一丝顿挫感。不过你一种求快不求猛的心态去驾驶这台车,会觉得它上手难度不大。
在驾驶辅助与主动安全功能方面,林肯z提供了一套林肯 co-pilot360 plus高级智能助驾系统,系统功能包括360°全景影像可视系统、apap一键主动泊车、acc智能自适应巡航、lca道路居中辅助、pca防碰撞辅助、aeb主动紧急制动、pib碰撞后主动制动系统、rba倒车制停辅助、esa紧急避让转向辅助、blis盲区监测系统、cta两侧来车预警、hsa坡道起步辅助、tsr交通标识识别、ahb自动远光灯控制和驾驶员疲劳警示。可以说林肯z对比其他竞品在驾驶辅助系统配置上有自己优势的地方。
0-100km/h加速测试
将驾驶模式调到运动,同时关闭车身稳定控制系统。同时踩下油门和刹车踏板,这时候变速器允许发动机转速去到2800转,释放刹车踏板后轮胎出现明显的打滑,过后整车的加速态势还是比较迅猛。
100-0km/h制动测试
全力制动时,虽然车身姿态不算平稳,但实际的刹车过程还是给予人充足的信心,最终实测的刹车成绩为38.31米。
林肯z的底盘滤震偏向舒适性,但也没有一味求软,够隔绝路面大多数的震动信息,在过一些沟沟坎坎的时候车辆也能保持很好的整体性,没有多余的车身晃动,表现得比较扎实。另外快速过弯时对车身倾侧抑制还是很到位。
转向手感的电子味道过于浓烈,转向的初段阻尼感比较强,但是过了半圈后方向盘的阻尼感才会开始变得线性。如果掉头或者拐弯后需要回正方向盘,会感觉到方向盘会有一种“打手”的感觉,回正力度很强不线性。
绕桩体验
林肯z方向指向还好,就是回正力度强且不线性,给人一种转向很怪的感觉,避震偏软,连续变向的时候反应较慢,总的来说林肯z在绕桩的时候都是偏向推头,车尾有点脱节葛感觉,桩间平均时速60km/h,再快就会推得比较严重。
林肯z全系都有anc主动降噪功能,加上座舱内部的隔音材料厂家都会不计成本的堆放下去。因此日常驾驶座舱的静谧性得到保证。
全文总结:要想突破bba的垄断地位,和摆脱沃尔沃、凯迪拉克和雷克萨斯等围剿。林肯的全新中型轿车必须拿出许多不一样的东西才能吸引到消费者。林肯z首当其冲就是那款夸张的贯穿式中控大屏,同时玩法丰富之余是造车新势力不能比拟的。其次它的性价比很强,可能花对手一样的钱能获得豪华体验却是别人几倍。整体感受也能符合当下年轻消费者的追求,这样的林肯z你还不为之心动?(图/文/摄:太平洋汽车网 潘洪瀚)
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ||||
| 车型信息: | 林肯z 2022款 i酷 2.0t 尊雅版 | 2022款 i酷 2.0t 尊耀版 | 2022款 i酷 2.0t 尊悦版 | 2022款 i酷 2.0t 尊享版 |
| 官方价: | 29.98万 | 33.58万 | 25.28万 | 26.98万 |
| 购置税: | 2.65万 | 2.97万 | 2.24万 | 2.39万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 33.78万 | 37.81万 | 28.54万 | 30.43万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | – | – | – | – |
| 厂商: | 长安林肯 | 长安林肯 | 长安林肯 | 长安林肯 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2022-03 | 2022-03 | 2022-03 | 2022-03 |
| 发动机: | 2.0t l4 | 2.0t l4 | 2.0t l4 | 2.0t l4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(ps): | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 最大扭矩(n·m): | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 电动机最大马力(ps): | – | – | – | – |
| 电动机总功率(kw): | – | – | – | – |
| 电动机总扭矩(n·m): | – | – | – | – |
| 电池充电时间: | – | – | – | – |
| 快充电量(%): | – | – | – | – |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4982×1865×1485 | 4982×1865×1485 | 4982×1865×1485 | 4982×1865×1485 |
| 轴距(mm): | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| 最高车速(km/h): | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | – | – | – | – |
| 实测100-0km/h制动(m): | – | – | – | – |
| 实测油耗(l/100km): | – | – | – | – |
| 实测纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| 实测快充时间(小时): | – | – | – | – |
| 实测慢充时间(小时): | – | – | – | – |
| 实测百公里耗电量(kwh/100km): | – | – | – | – |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(db): | – | – | – | – |
| 实测车速60km/h环境噪音(db): | – | – | – | – |
| 实测车速90km/h环境噪音(db): | – | – | – | – |
| 实测车速120km/h环境噪音(db): | – | – | – | – |
| nedc综合油耗(l/100km): | 7.36 | 7.4 | 7.32 | 7.36 |
| wltc综合油耗(l/100km): | – | – | – | – |
| cltc综合油耗(l/100km): | – | – | – | – |
| 电池保修时间: | – | – | – | – |
| nedc纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| wltp纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| cltc纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| epa纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| 充电时间: | – | – | – | – |
| 整车质保: | – | – | – | – |
| 首任车主质保政策: | – | – | – | – |
| 驾驶辅助级别: | – | – | – | – |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 |
| 宽度(mm): | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 轴距(mm): | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| 前轮距(mm): | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
| 后轮距(mm): | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| 最小离地间隙(mm): | – | – | – | – |
| 车重(kg): | 1644 | 1648 | 1618 | 1631 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(l): | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 行李厢容积(l): | – | – | – | – |
| 行李厢最大容积(l): | – | – | – | – |
| 行李厢内部尺寸(mm): | – | – | – | – |
| 货箱尺寸(mm): | – | – | – | – |
| 最大载重质量(kg): | – | – | – | – |
| 发动机型号: | caf488wqc | caf488wqc | caf488wqc | caf488wqc |
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(ps): | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 最大功率(kw): | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(n·m): | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | – | – | – | – |
| 配气机构: | dohc | dohc | dohc | dohc |
| 缸径(mm): | – | – | – | – |
| 行程(mm): | – | – | – | – |
| 发动机特有技术: | – | – | – | – |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi |
| 电动机型号: | – | – | – | – |
| 电机类型: | – | – | – | – |
| 电动机最大马力(ps): | – | – | – | – |
| 电动机总功率(kw): | – | – | – | – |
| 电动机总扭矩(n·m): | – | – | – | – |
| 前电动机最大功率(kw): | – | – | – | – |
| 前电动机最大扭矩(n·m): | – | – | – | – |
| 后电动机最大功率(kw): | – | – | – | – |
| 后电动机最大扭矩(n·m): | – | – | – | – |
| 驱动模式: | – | – | – | – |
| 驱动电机数: | – | – | – | – |
| 电机布局: | – | – | – | – |
| 系统综合功率(kw): | – | – | – | – |
| 系统综合扭矩(n·m): | – | – | – | – |
| nedc纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| wltp纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| cltc纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| epa纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
| 官方百公里耗电量(kwh/100km): | – | – | – | – |
| 电池容量(kwh): | – | – | – | – |
| 电池能量密度(wh/kg): | – | – | – | – |
| 电池类型: | – | – | – | – |
| 电池保修时间: | – | – | – | – |
| 电池充电时间: | – | – | – | – |
| 快充电量(%): | – | – | – | – |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | – | – | – | – |
| 中央差速器结构: | – | – | – | – |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/45 r19 | 235/45 r19 | 235/50 r18 | 235/50 r18 |
| 后轮胎规格: | 235/45 r19 | 235/45 r19 | 235/50 r18 | 235/50 r18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | – | – | – | – |
| 接近角(°): | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 离去角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 纵向通过角(°): | – | – | – | – |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | – | – | – | – |
| 最小离地间隙(mm): | – | – | – | – |
| 最小转弯半径(m): | – | – | – | – |
| 最大涉水深度(mm): | – | – | – | – |
| abs防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(ebd/cbc等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(eba/bas/ba等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(asr/tcs/trc等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(esp/dsc/esc等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | – | – | – | – |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | ● | ● | – | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | – | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● | – | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | – | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ● | – | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ○ | ● | – | – |
| 夜视系统: | – | – | – | – |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | – | – | – | – |
| 前排中央气囊: | – | – | – | – |
| 后排座椅防下滑气囊: | – | – | – | – |
| 行人碰撞防护系统: | – | – | – | – |
| iso fix儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 ○蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | – | – | – | – |
| 倒车动态提醒系统: | ● | ● | – | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 自动泊车入位: | ○ | ● | – | – |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驾驶辅助: | – | – | – | – |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | – | – | – | – |
| 可变悬挂: | – | – | – | – |
| 电磁感应悬挂: | – | – | – | – |
| 空气悬挂: | – | – | – | – |
| 可变转向比: | – | – | – | – |
| 整体主动转向系统: | – | – | – | – |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | – | – | – | – |
| 中央差速器锁止功能: | – | – | – | – |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | – | – | – | – |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 ○不可开启全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | – | – | – | – |
| 运动外观套件: | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动扰流板: | – | – | – | – |
| 电动吸合门: | – | – | – | – |
| 无框设计车门: | – | – | – | – |
| 电动后备厢: | – | – | – | – |
| 后备厢感应开启: | – | – | – | – |
| 电动后备厢位置记忆: | – | – | – | – |
| 车顶行李架: | – | – | – | – |
| 隐藏电动门把手: | – | – | – | – |
| 主动进气格栅: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | – | – | – | – |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘拨片: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | ● | ● | – | ● |
| 方向盘记忆: | – | – | – | – |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| hud抬头数字显示: | ○ | ● | – | – |
| 车载行车记录仪: | – | – | – | – |
| 手机无线充电: | ●前排 | ●前排 | – | ●前排 |
| 座椅材质: | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅: | – | – | – | – |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | – | – | – | – |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | – | – | – | – |
| 后排座椅调节: | – | – | – | – |
| 后排座椅电动调节: | – | – | – | – |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | – | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | – | – | – | – |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | – | – | – | – |
| 第三排座椅: | – | – | – | – |
| 第二排独立座椅: | – | – | – | – |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | – | – | – | – |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 车内pm2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置: | – | ● | – | – |
| 车载冰箱: | – | – | – | – |
| 近光灯光源: | led | led | led | led |
| 远光灯光源: | led | led | led | led |
| 自适应远近光灯: | ● | ● | – | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | ● | – | – |
| 随动转向大灯(afs): | – | – | – | – |
| 前雾灯: | – | – | – | – |
| 前大灯雨雾模式: | – | – | – | – |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | – | – | – | – |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | – | – | – | – |
| 车内氛围灯: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前风挡 ●前车窗 | ●前风挡 ●前车窗 | ●前风挡 ●前车窗 | ●前风挡 ●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | – | – | – | – |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | ● | – | – |
| 后视镜记忆: | ● | ● | – | – |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外● | 内- / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | – | – | – | – |
| 后排侧遮阳帘: | – | – | – | – |
| 后排侧隐私玻璃: | – | – | – | – |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 |
| 后排化妆镜: | ●化妆镜 照明灯 | ●化妆镜 照明灯 | – | – |
| 后雨刷: | – | – | – | – |
| 感应雨刷: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 | 27英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| 卫星导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | – | – | – | – |
| 车联网: | ● | ● | ● | ● |
| ota远程在线升级: | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | – | – | – | – |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 手势控制: | – | – | – | – |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | – | – | – | – |
| 车载电视: | – | – | – | – |
| 后排液晶屏: | – | – | – | – |
| 后排中央控制系统: | – | – | – | – |
| 接口类型: | ●usb ●12v | ●usb ●12v | ●usb ●12v | ●usb ●12v |
| 220v/230v电源: | – | – | – | – |
| 后备厢12v电源接口: | – | – | – | – |
| cd/dvd: | – | – | – | – |
| 扬声器品牌: | revel锐威 | revel锐威 | – | – |
| 扬声器数量: | 标配:13 | 标配:13 | 标配:9 | 标配:9 |
| 主动降噪系统: | ● | ● | ● | ● |
| 系统名称: | – | – | – | – |
| 自动驾驶芯片: | – | – | – | – |
| 芯片算力: | – | – | – | – |
| 摄像头个数: | – | – | – | – |
| 毫米波雷达: | – | – | – | – |
| 超声波雷达: | – | – | – | – |
| 激光雷达: | – | – | – | – |
| 自动变道: | – | – | – | – |
| 弯道保持辅助: | – | – | – | – |
| 导航辅助驾驶: | – | – | – | – |
| 内置高精地图: | – | – | – | – |
| 障碍物可视化显示: | – | – | – | – |
| 遥控泊车/驶出: | – | – | – | – |
| 远程召唤: | – | – | – | – |
| 车机系统: | – | – | – | – |
| 人脸识别: | ● | ● | – | – |
| 指纹识别: | – | – | – | – |
| 处理器: | – | – | – | – |
| 中控屏幕个数: | – | – | – | – |
| 屏幕分辩率: | – | – | – | – |
| 屏幕旋转: | – | – | – | – |
| 多屏互动: | – | – | – | – |
| 语音识别: | – | – | – | – |
| 多轮语音对话: | – | – | – | – |
| 模糊语义识别: | – | – | – | – |
| 备注: | – | – | – | – |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
1.文章《【奥迪a4怎么设置显示时速】》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚下载和记娱乐的联系方式。
2.文章《【奥迪a4怎么设置显示时速】》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。